auひかり 電話サービスは、プッシュ回線で今お使いの電話番号、電話機をそのままご利用いただけます。※1 通話料も断然おトク。国内の一般加入電話にかける場合、県内・県外どこにかけても 一律8円/3分で通話できるので、最大90%も通話料がおトクになります。
種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
国内加入電話向け通話 | 相手先加入電話番号 | 8円/3分 | ||
IP電話向け通話※1 | 050- | 8円/3分 | ||
特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
消防 | 119 | 無料 | ||
海上保安本部 | 118 | 無料 | ||
時報 | 117 | 8円/3分 | ||
天気予報 | 177 | 8円/3分 | ||
番号案内 | 104 | 無料(別途、番号案内料200円/1案内) | ||
電報 | 115 | 無料(電報料は別料金・KDDI請求) | ||
災害用伝言ダイヤル | 171 | 8円/1分 | ||
020番号向け通話※2 | 020 | 10円/40秒(別途40円/1通話) |
通話料 | ||
auケータイ宛/1分 | 15.5円 | |
上記以外宛/1分 | NTTドコモ | 16円 |
ソフトバンク | 16円 | |
ワイモバイル | 16円 | |
PHS宛/1分 | 10円 別途10円/1通話 |
当サイト限定最大121,000円還元やauスマホの月額料金が永年割引となるauスマートバリュー、お乗り換え時に掛かる違約金の一括還元など、auひかりをおトクにスタートするための特典です。